Course Guide


Hole | Yards | Metres |
1 | 180 | 165 |
2 | 221 | 202 |
3 | 161 | 147 |
4 | 151 | 138 |
5 | 157 | 144 |
6 | 102 | 93 |
7 | 125 | 114 |
8 | 188 | 172 |
9 | 188 | 172 |
10 | 207 | 189 |
11 | 157 | 144 |
12 | 113 | 103 |
13 | 134 | 123 |
14 | 155 | 142 |
15 | 94 | 86 |
16 | 123 | 113 |
17 | 126 | 115 |
18 | 176 | 161 |
